Price List 2026
Price list
Figures below are standard reference rates only. Please contact us for a firm quote. (HKD)
One-way rates
From Kowloon
| Destination | 28 seats | 45 seats | 60 / 65 seats |
|---|---|---|---|
| Kowloon urban | $700 | $900 | $1,000 |
| Sha Tin, Tseung Kwan O, Kwai Chung, Tsuen Wan, Tsing Yi, Discovery Park | $800 | $1,000 | $1,100 |
| Ma On Shan, Wu Kai Sha, Tai Po, Fanling, Tai Mei Tuk | $900 | $1,100 | $1,200 |
| Sheung Shui, Tuen Mun, Yuen Long, Disneyland, Stanley, Shek O, Sai Kung, Tai Mo Shan, Fei Ngo Shan | $950 | $1,150 | $1,250 |
| Tin Shui Wai, Lok Ma Chau, Pak Tam Chung, Mai Po | $1,000 | $1,200 | $1,300 |
From Hong Kong Island
| Destination | 28 seats | 45 seats | 60 / 65 seats |
|---|---|---|---|
| HK Island urban | $800 | $1,000 | $1,100 |
| Sha Tin, TKO, Kwai Chung, Tsuen Wan, Tsing Yi, Discovery Park, Chai Wan, Peak, Aberdeen, Repulse Bay, Mid-Levels, Ap Lei Chau | $900 | $1,100 | $1,200 |
| Stanley, Shek O, Big Wave Bay, Tai Tam | $950 | $1,150 | $1,250 |
| Wu Kai Sha, Ma On Shan, Fanling, Tai Po | $1,000 | $1,200 | $1,300 |
| Sai Kung, Sheung Shui, Tuen Mun, Yuen Long, Disneyland, Clear Water Bay | $1,150 | $1,350 | $1,450 |
| Pak Tam Chung, Tin Shui Wai, Lok Ma Chau, Mai Po | $1,200 | $1,400 | $1,500 |
Airport transfers
| Destination | 28 seats | 45 seats | 60 / 65 seats |
|---|---|---|---|
| Kowloon urban | $1,000 | $1,200 | $1,300 |
| HK Island urban, Sha Tin | $1,100 | $1,300 | $1,400 |
| Chai Wan, Peak, Aberdeen, Tai Tam | $1,200 | $1,400 | $1,500 |
| Ma On Shan, Tai Po, Fanling, Tuen Mun | $1,250 | $1,450 | $1,550 |
| Sai Kung, Sheung Shui, Yuen Long, Tin Shui Wai, Lok Ma Chau | $1,300 | $1,500 | $1,600 |
One-way rates above exclude these tunnel fees:
- Cross-Harbour Tunnel $50
- Western Harbour Tunnel $50
- Eastern Harbour Tunnel $50
- Tai Lam Tunnel $43
- Tate's Cairn Tunnel $32
Hourly rates
| Area | 28 seats | 45 seats | 60 / 65 seats |
|---|---|---|---|
| 4 hrs min Urban | $400 / hr | $480 / hr | $530 / hr |
| 6 hrs min NT, Lei Yue Mun, Sai Kung, Kwai Chung, Tsuen Wan, Chai Wan | $400 / hr | $480 / hr | $530 / hr |
| 6 hrs min Peak, Aberdeen, Tai Tam, Southern, Stanley, Shek O | $400 / hr | $480 / hr | $530 / hr |
| 6 hrs min Airport, Lok Ma Chau, Sheung Shui, Tin Shui Wai, Yuen Long, Tuen Mun | $450 / hr | $500 / hr | $550 / hr |
- * Hourly rates exclude tunnel and parking fees.
- * Trips shorter than the minimum hours attract a surcharge.
